Вспомните, где вы впервые прокатились на велосипеде. По подъездной дорожке, через сад соседа, через заброшенное поле с трамплинами, через парковые разбрызгиватели. Детские велосипедные шины WRANGLER справятся со всем этим с помощью зубчатых, поддерживающих выступов.
| РАЗМЕР | ЕТРО | УРОВЕНЬ | КОРПУС | ШАРИК | СЛОЖНЫЙ | ТЕХНОЛОГИИ | МАССА | ИСКУССТВО.# |
| 12 1/2x2 1/4 | 62-203 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 345g | 113201 |
| 14x1.75 | 47-254 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 325g | 113202 |
| 16x1.75 | 47-305 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 395g | 113203 |
| 18x1.75 | 47-355 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 470g | 113204 |
| 20x1.75 | 47-406 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 525g | 113205 |
| 20x1.95 | 50-406 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 640g | 113206 |
| 20x2.125 | 57-406 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 640g | 113207 |
| 24x1.75 | 47-507 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 650g | 113208 |
| 24x1.95 | 50-507 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 810g | 113209 |
| 26x1.75 | 47-559 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 755g | 113210 |
| 26x1.95 | 50-559 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 835g | 113211 |

горячая этикетка : детские велосипедные шины Wrangler, китайские детские велосипедные шины Wrangler производители, поставщики, фабрика, велосипедные шины для детских заказов, Детские велосипедные шины с уникальными функциями, младенческие велосипедные шины, уникальные функции шины для детских велосипедов, Детские велосипедные шины, Шины на заказ для детских велосипедов











