Велосипедные покрышки Transition MTB — универсальные покрышки во всех отношениях. Быстро катящаяся центральная линия переходит в широко разнесенные промежуточные выступы и далее в выступающую внешнюю гребневую линию, что приводит к разнообразному рисунку протектора. Велосипедные покрышки Transition MTB отлично подходят для любой местности и любых условий.
| РАЗМЕР | ЕТРО | УРОВЕНЬ | КОРПУС | ШАРИК | СЛОЖНЫЙ | ТЕХНОЛОГИИ | МАССА | ИСКУССТВО.# |
| 26x2.10 | 52-559 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 916g | 112001 |
| 26x2.10 | 52-559 | Комп | 30т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 775g | 112002 |
| 26x2.10 | 52-559 | Раса | 60т/д | Арамид | Двойной | Базовый | 695g | 112003 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1082g | 112004 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Комп | 30т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 780g | 112005 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Раса | 60т/д | Арамид | Двойной | Базовый | 720g | 112006 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1072g | 112007 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Комп | 30т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1082g | 112008 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Комп | 30т/д | Складной | Коричневая стена | Базовый | 780g | 112009 |
| 29x2.10 | 52-622 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1032g | 112010 |
| 29x2.10 | 52-622 | Комп | 30т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 830g | 112011 |
| 29x2.10 | 52-622 | Раса | 60т/д | Арамид | Двойной | Базовый | 750g | 112012 |
| 29x2.25 | 54-622 | Спорт | 22т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1149g | 112013 |
| 29x2.25 | 54-622 | Комп | 30т/д | Проволока | Одинокий | Базовый | 1139g | 112014 |
| 29x2.25 | 54-622 | Комп | 30т/д | Складной | Коричневая стена | Базовый | 850g | 112015 |

горячая этикетка : Переходные шины для велосипедов mtb, китайские производители, поставщики, завод переходных шин для велосипедов mtb, Ледяная местность MTB Шины, Шины пригородной MTB, Низкие шины MTB, Тип трубки MTB Шины, Дорожные велосипедные шины, за пределами дороги шины











